Anlık Piyasa Verileri
Verilerin güncellenmesi için sayfayı yenileyiniz.
Piyasalar | Kur | % Fark | |
---|---|---|---|
BIST | 9.659,48 | %0,49 | |
Dolar | 37,9482 | %-0,09 | |
Euro | 41,0649 | %-0,24 | |
Parite | 1,0820 | %-0,10 | |
Altın | 3.808,3270 | %1,07 |
BIST; İmkb (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) ilk 100 hisseyi,
Dolar; Amerikan dolarını,
Euro; Avroyu,
Parite; Avro Amerikan Dolarını cinsinden değerini,
Altın; gram altın fiyatını gösterir.
PAYLAŞ
[Hata Bildir]