Günlük Kayısı Fiyatları Ve Malatya Ticaret Borsası
Malatya kayısı borsası; Malatya Ticaret Borsasında işlem görmekte olup, borsadaki türlerine göre kayısı fiyatlarını göstermektedir. Kalite ve çeşidine göre birden fazla kayısı fiyatlandırılması olabilmektedir. Görüntülemek istediğiniz kalem henüz günlük listede yer almıyorsa aylık işlemlerden görebilirsiniz.
Günlük İşlemler
1 Ocak 1970 Perşembe günü Malatya Ticaret Borsası'nda işlem gören kalemler:
ÜRÜN | EN AZ () | ORTALAMA () | EN ÇOK () |
---|
Not: Malatya şire pazarı kayısı fiyatları, 2025 son dakika fiyatları en son - tarihinde Malatya Ticaret Borsasından alınmıştır.
Aylık İşlemler
2023 Aralık ayında Malatya Ticaret Borsasında işlem gören tüm kalemler aşağıdaki tablodaki gibidir:
ÜRÜN | EN AZ () | ORTALAMA () | EN ÇOK () |
---|---|---|---|
Arpa | 4,5 | 6,2 | 7,5 |
Yemlik Buğday | 4,2 | 4,3 | 5 |
Buğday | 5 | 7,7 | 9 |
Mısır Slajı | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
Saman | 1,3 | 1,8 | 1,8 |
Nohut | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Kuru Soğan | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Patates | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
Mantar | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Kuru Domates | 115 | 115 | 115 |
Kabak | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Bal | 150 | 150 | 150 |
Et[Küçükbaş Hayvan] | 212,4 | 212,4 | 212,4 |
Et[Büyükbaş Hayvan] | 254,5 | 254,5 | 254,5 |
Süt | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
1.no Şekerpare Kayısı | 162 | 162 | 191,6 |
1.no Şekerpare Kayısı | 195 | 195 | 195 |
2.no Şekerpare Kayısı | 151 | 156 | 157 |
2.no Şekerpare Kayısı | 153 | 153 | 153 |
3.no Şekerpare Kayısı | 155 | 155 | 155 |
4.no Şekerpare Kayısı | 165 | 165 | 165 |
5.no Şekerpare Kayısı | 160 | 160 | 160 |
Gün Kurusu | 149 | 222 | 251,5 |
Gün Kurusu | 53 | 127,7 | 335 |
1.no Gün Kurusu Kayısı | 200 | 200 | 200 |
Kesilmiş Kuru Kayısı | 129 | 129 | 129 |
Kesilmiş Kuru Kayısı | 130 | 130,8 | 140 |
4 No Kuru Kayısı | 117,6 | 138,8 | 185 |
Org Gün Kurusu Kayısı | 110 | 157,1 | 253 |
Org Gün Kurusu Kayısı | 115 | 129,1 | 225,7 |
Kuru Kayısı | 49,2 | 153,2 | 250 |
Kuru Kayısı | 24,8 | 133,3 | 250 |
Elek Altı Kuru Kayısı | 117 | 117 | 117 |
Elek Altı Kuru Kayısı | 118 | 126,5 | 145 |
Jumbo Kayısı | 154 | 161 | 168 |
Jumbo Kayısı | 158,4 | 173,4 | 245 |
Naturel Gün Kurusu | 174,5 | 174,5 | 174,5 |
Naturel Gün Kurusu | 178,9 | 203,8 | 259 |
Jumbo Naturel Kuru Kayısı | 149 | 150,3 | 155 |
Jumbo Naturel Kuru Kayısı | 260 | 262,5 | 312 |
Gün Kurusu Kesmelik | 195 | 195 | 195 |
Kesmelik Kuru Kayısı | 66 | 67,3 | 69 |
Kesmelik Kuru Kayısı | 67,8 | 69,5 | 130 |
Naturel Kesmelik | 64,8 | 98,6 | 109 |
Yarma Kayısı | 128 | 128 | 128 |
Yarma Kayısı | 180 | 180 | 180 |
Ceviz Kabuklu | 81,6 | 81,6 | 81,6 |
Elma | 6 | 6,9 | 28 |
Elma | 5,5 | 5,9 | 6,3 |
Limon | 5,1 | 16,6 | 17,2 |
Mandalina | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Portakal | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Yaş Üzüm | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
Hurma | 17,1 | 39,5 | 40 |
Dut Kurusu | 60 | 137,9 | 193 |
Dut Kurusu | 125 | 132,2 | 230,9 |
Ulukale Dut Kurusu | 200 | 200 | 200 |
Üzüm Pekmezi | 35 | 35 | 35 |
Kuru İncir | 163 | 163 | 163 |
Kayısı Pestili | 90 | 90 | 90 |
Kayısı Çekirdeği İç Tatlı | 80,3 | 143,1 | 150,1 |
Kayısı Çekirdeği End İç Tatlı | 95,6 | 95,6 | 95,6 |
Tatlı Kay. Çek. İç 2. Kalite | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
Tatlı Kay. Çek. İç 2. Kalite | 92 | 92 | 92 |
Günkurusu Çekirdek İçi | 210 | 210 | 210 |
Kayısı Çekirdek İç Acı | 106,8 | 106,8 | 106,8 |
Meşe Mazısı | 100 | 100 | 100 |
Koyun | 3750 | 3750 | 3750 |
Kuzu | 200 | 200 | 200 |
Sığır | 200 | 1770,7 | 62291,7 |
Karkas Et(Devlet Destekli) | 105 | 238,2 | 248 |
B.baş Canlı Hayvan Et | 225 | 225 | 225 |
B.baş Canlı Hayvan Et | 40330 | 56868,1 | 65363,5 |
Ham Dana Derisi | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
Yonca | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Günlük Malatya Ticaret Borsasını ve Kayısı Fiyatları ne kadar?, Kayısı Çekirdeği, Kuru Kayısı gibi ürünlerin bilgisini ve örneğin kuru kayısı fiyatı 2025, gün kurusu kayısı fiyatı 2025, kayısı çekirdeği fiyatı 2025, kg fiyatları son dakika ve güncel olarak sitemizde görebilirsiniz.
* Şpk kayısı ne demek sorusunun cevabı. Şpk kayısı = Şekerpare Kayısı yani yaş kayısı